Dutch Coin Cards
De Dutch Coin Cards bestaat uit een unieke serie van vrijwel alle munttypes die geslagen zijn in het koninkrijk der Nederlanden tussen 1818 en 2001. Elke coincard bevat een authentieke munt met een beschrijving en afbeeldingen die illustreren wat je in die tijd met zo'n munt kon doen. De munten zijn daadwerkelijk in die tijd gebruikt, maar van mooie kwaliteit (Zeer Fraai of beter). In totaal zullen er 86 verschillende coincards uitgegeven worden. Hieronder staan welke reeds beschikbaar zijn. Ook is het mogelijk om een coincard te bestellen met een munt uit een specifiek jaar (vanaf 1920, mits voorradig).
De totale oplage van de 86 coincards is gemaximeerd op 10.000. Dat zijn er gemiddeld zo'n 115 per type coincard. Dat is een schaarse oplage. Elke coincard heeft bovendien een uniek nummer. De Dutch Coin Cards hebben een afmeting van 10 cm bij 7,5 cm ofwel vrijwel 4'' bij 3''. Dat is een standaard toploader maat voor verzamelkaarten zoals Pokémon en Sportkaarten. Daarmee passen de coincards in elke verzamelmap of -box geschikt voor toploaders. Ze zijn gemaakt van 2mm dik massief displaykarton. De munten zitten in een speciale krasbestendige en glasheldere capsule. Verzending vindt plaats in kado-verpakking in een geplastificeerde envelop.
Een Dutch Coin Card met een munt uit een specifiek jaar
Een uniek geschenk is een Dutch Coin Card met een munt uit een voor u bijzonder jaar. Bijvoorbeeld een geboortejaar, trouwjaar of een ander jubileum jaar. Bijna alle jaren sinds 1920 zijn mogelijk. Bij interesse kunt u een mail sturen met het gewenste jaartal (zie contact). U krijgt dan antwoord of en welke type coincard(s) wij kunnen leveren met een munt uit dat jaar. Bij bestellen kunt u dat dan erbij vermelden door als opmerking het betreffende jaartal te vermelden. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden.
Beschikbare Dutch Coin Cards
Hieronder staan de beschikbare coincards. Van elk type worden er telkens drie aangeboden (mits voorradig), met close-up foto's van elke munt. Maandelijks verschijnen er één of twee nieuwe.
Dutch Coin Card 1.6
DCC 1.6 bevat de halve cent Wilhelmina, geslagen tussen 1909 en 1940.
Dutch Coin Card 2.5
DCC 2.5 bevat de cent van Wilhelmina, geslagen tussen 1913 en 1941.
Dutch Coin Card 2.8
DCC 2.8 bevat de cent van Juliana, geslagen tussen 1950 en 1980.
Dutch Coin Card 3.1
DCC 3.1 bevat de twee-en-halve cent van Willem III, geslagen tussen 1877 en 1890.
Dutch Coin Card 4.2
DCC 4.2 bevat de zilveren stuiver of 5 cent van Willem III, geslagen tussen 1850 en 1887.
Dutch Coin Card 4.4
DCC 4.4 bevat de vierkante stuiver of 5 cent van Wilhelmina, geslagen tussen 1913 en 1940.
Dutch Coin Card 5.6
DCC 5.6 bevat het dubbeltje of 10 cent type "hermelijnen mantel" van Wilhelmina, geslagen tussen 1910 en 1925.
Dutch Coin Card 5.10
DCC 5.10 bevat het dubbeltje of 10 cent van Juliana, geslagen tussen 1950 en 1980.
Dutch Coin Card 6.7
DCC 6.7 bevat het kwartje of 25 cent van Wilhelmina met opgestoken haar, geslagen tussen 1926 en 1945.
Dutch Coin Card 6.11
DCC 6.11 bevat het kwartje of 25 cent van Beatrix, geslagen tussen 1982 en 2001.
Dutch Coin Card 7.6
DCC 7.6 bevat de halve gulden van Wilhelmina met opgestoken haar, geslagen tussen 1921 en 1930.
Dutch Coin Card 8.8
DCC 8.8 bevat de gulden van Wilhelmina met opgestoken haar, geslagen tussen 1922 en 1945.
Dutch Coin Card 8.10
DCC 8.10 bevat de nikkelen gulden van Juliana, geslagen tussen 1967 en 1980.
Dutch Coin Card 9.6
DCC 9.6 bevat de zilveren rijksdaalder van Juliana, geslagen tussen 1959 en 1966.
Dutch Coin Card 9.7
DCC 9.7 bevat de nikkelen rijksdaalder van Juliana, geslagen tussen 1969 en 1980.
Overzicht van alle Coin Cards
De Dutch Coin Cards serie bestaat uit een unieke serie van 86 verschillende coincards. Van halve centen tot en met 50 gulden munten. Niet alle types zijn reeds beschikbaar. Regelmatig zullen nieuwe coincards verschijnen. Hieronder een overzicht van de gehele serie.
Dutch Coin Card | Munt | Vorst | Variant | Periode | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
DCC 1.1 | Halve cent | Willem 1 | - | 1818 - 1837 | n.t.b. |
DCC 1.2 | Halve cent | Willem 2 | - | 1841-1847 | n.t.b. |
DCC 1.3 | Halve cent | Willem 3 | Ouder type | 1850-1877 | n.t.b. |
DCC 1.4 | Halve cent | Willem 3 | Nieuwer type | 1878-1886 | n.t.b. |
DCC 1.5 | Halve cent | Wilhelmina | Ouder type | 1891-1906 | n.t.b. |
DCC 1.6 | Halve cent | Wilhelmina | Nieuwer type | 1909-1940 | € 12,50 |
DCC 2.1 | Cent | Willem 1 | - | 1818-1837 | n.t.b. |
DCC 2.2 | Cent | Willem 3 | Ouder type | 1860-1877 | n.t.b. |
DCC 2.3 | Cent | Willem 3 | Nieuwer type | 1877-1884 | n.t.b. |
DCC 2.4 | Cent | Wilhelmina | Ouder type | 1892-1907 | n.t.b. |
DCC 2.5 | Cent | Wilhelmina | Nieuwer type | 1913-1941 | € 12,50 |
DCC 2.6 | Cent | Wilhelmina | Zink WO2 | 1941-1944 | n.t.b. |
DCC 2.7 | Cent | Wilhelmina | Ouder portret | 1948 | n.t.b. |
DCC 2.8 | Cent | Juliana | - | 1950-1980 | € 8,50 |
DCC 3.1 | 2,5 cent | Willem 3 | - | 1877-1890 | € 17,50 |
DCC 3.2 | 2,5 cent | Wilhelmina | Ouder type | 1894-1906 | n.t.b. |
DCC 3.3 | 2,5 cent | Wilhelmina | Nieuwer type | 1912-1941 | n.t.b. |
DCC 3.4 | 2,5 cent | Wilhelmina | Zink WO2 | 1941-1942 | n.t.b. |
DCC 4.1 | Stuiver of 5 cent | Willem 1 | - | 1818-1828 | n.t.b. |
DCC 4.2 | Stuiver of 5 cent | Willem 3 | - | 1850-1879 | € 22,50 |
DCC 4.3 | Stuiver of 5 cent | Wilhelmina | Rond | 1907-1909 | n.t.b. |
DCC 4.4 | Stuiver of 5 cent | Wilhelmina | Vierkant | 1913-1940 | € 17,50 |
DCC 4.5 | Stuiver of 5 cent | Wilhelmina | Zink WO2 | 1941-1943 | n.t.b. |
DCC 4.6 | Stuiver of 5 cent | Wilhelmina | Ouder portret | 1948 | n.t.b. |
DCC 4.7 | Stuiver of 5 cent | Juliana | - | 1950-1980 | n.t.b. |
DCC 4.8 | Stuiver of 5 cent | Beatrix | - | 1982-2001 | n.t.b. |
DCC 5.1 | Dubbeltje of 10 cent | Willem 1 | - | 1818-1828 | n.t.b. |
DCC 5.2 | Dubbeltje of 10 cent | Willem 2 | - | 1848-1849 | n.t.b. |
DCC 5.3 | Dubbeltje of 10 cent | Willem 3 | - | 1849-1890 | n.t.b. |
DCC 5.4 | Dubbeltje of 10 cent | Wilhelmina | Hangend haar | 1891-1897 | n.t.b. |
DCC 5.5 | Dubbeltje of 10 cent | Wilhelmina | Diadeem | 1898-1906 | n.t.b. |
DCC 5.6 | Dubbeltje of 10 cent | Wilhelmina | Hermelijnen mantel | 1910-1925 | € 19,50 |
DCC 5.7 | Dubbeltje of 10 cent | Wilhelmina | Opgestoken haar | 1926-1945 | n.t.b. |
DCC 5.8 | Dubbeltje of 10 cent | Wilhelmina | Zink WO2 | 1941-1943 | n.t.b. |
DCC 5.9 | Dubbeltje of 10 cent | Wilhelmina | Ouder portret | 1948 | n.t.b. |
DCC 5.10 | Dubbeltje of 10 cent | Juliana | - | 1950-1980 | € 8,50 |
DCC 5.11 | Dubbeltje of 10 cent | Beatrix | - | 1982-2001 | n.t.b. |
DCC 6.1 | Kwartje of 25 cent | Willem 1 | - | 1818-1830 | n.t.b. |
DCC 6.2 | Kwartje of 25 cent | Willem 2 | - | 1848-1849 | € 39,50 |
DCC 6.3 | Kwartje of 25 cent | Willem 3 | - | 1849-1890 | n.t.b. |
DCC 6.4 | Kwartje of 25 cent | Wilhelmina | Hangend haar | 1891-1897 | n.t.b. |
DCC 6.5 | Kwartje of 25 cent | Wilhelmina | Diadeem | 1898-1906 | n.t.b. |
DCC 6.6 | Kwartje of 25 cent | Wilhelmina | Hermelijnen mantel | 1910-1925 | n.t.b. |
DCC 6.7 | Kwartje of 25 cent | Wilhelmina | Opgestoken haar | 1926-1945 | € 13,50 |
DCC 6.8 | Kwartje of 25 cent | Wilhelmina | Zink WO2 | 1941-1943 | n.t.b. |
DCC 6.9 | Kwartje of 25 cent | Wilhelmina | Ouder portret | 1948 | n.t.b. |
DCC 6.10 | Kwartje of 25 cent | Juliana | - | 1950-1980 | n.t.b. |
DCC 6.11 | Kwartje of 25 cent | Beatrix | - | 1982-2001 | € 8,50 |
DCC 7.1 | Halve gulden | Willem 1 | - | 1818-1830 | n.t.b. |
DCC 7.2 | Halve gulden | Willem 2 | - | 1846-1848 | n.t.b. |
DCC 7.3 | Halve gulden | Willem 3 | - | 1850-1868 | € 47,50 |
DCC 7.4 | Halve gulden | Wilhelmina | Diadeem | 1898-1909 | n.t.b. |
DCC 7.5 | Halve gulden | Wilhelmina | Hermelijnen mantel | 1910-1919 | n.t.b. |
DCC 7.6 | Halve gulden | Wilhelmina | - | 1921-1930 | € 17,50 |
DCC 8.1 | Gulden | Willem 1 | Jonger portret | 1818-1837 | n.t.b. |
DCC 8.2 | Gulden | Willem 1 | Ouder portret | 1840 | n.t.b. |
DCC 8.3 | Gulden | Willem 2 | - | 1842-1849 | n.t.b. |
DCC 8.4 | Gulden | Willem 3 | - | 1851-1866 | n.t.b. |
DCC 8.5 | Gulden | Wilhelmina | Hangend haar | 1892-1897 | n.t.b. |
DCC 8.6 | Gulden | Wilhelmina | Diadeem | 1898-1909 | n.t.b. |
DCC 8.7 | Gulden | Wilhelmina | Hermelijnen mantel | 1910-1917 | n.t.b. |
DCC 8.8 | Gulden | Wilhelmina | Opgestoken haar | 1922-1945 | € 22,50 |
DCC 8.9 | Gulden | Juliana | Zilver | 1959-1967 | € 17,50 |
DCC 8.10 | Gulden | Juliana | Nikkel | 1967-1980 | € 8,50 |
DCC 8.11 | Gulden | Beatrix | - | 1982-2001 | € 8,50 |
DCC 9.1 | Rijksdaalder of 2,5 gulden | Willem 1 | - | 1840 | n.t.b. |
DCC 9.2 | Rijksdaalder of 2,5 gulden | Willem 2 | - | 1841-1849 | n.t.b. |
DCC 9.3 | Rijksdaalder of 2,5 gulden | Willem 3 | - | 1849-1874 | n.t.b. |
DCC 9.4 | Rijksdaalder of 2,5 gulden | Wilhelmina | Diadeem | 1898 | n.t.b. |
DCC 9.5 | Rijksdaalder of 2,5 gulden | Wilhelmina | Opgestoken haar | 1929-1943 | n.t.b. |
DCC 9.6 | Rijksdaalder of 2,5 gulden | Juliana | Zilver | 1959-1966 | € 25,00 |
DCC 9.7 | Rijksdaalder of 2,5 gulden | Juliana | Nikkel | 1969-1980 | € 8,50 |
DCC 9.8 | Rijksdaalder of 2,5 gulden | Beatrix | - | 1982-2001 | n.t.b. |
DCC 10.1 | 3 gulden | Willem 1 | - | 1818-1832 | n.t.b. |
DCC 11.1 | 5 gulden | Willem 1 | - | 1826-1827 | n.t.b. |
DCC 11.2 | 5 gulden | Wilhelmina | Hermelijnen mantel | 1912 | n.t.b. |
DCC 11.3 | 5 gulden | Beatrix | - | 1988-2001 | € 8,50 |
DCC 12.1 | 10 gulden | Willem 1 | - | 1818-1840 | n.t.b. |
DCC 12.2 | 10 gulden | Willem 3 | - | 1875-1889 | n.t.b. |
DCC 12.3 | 10 gulden | Wilhelmina | Hangend haar | 1892-1897 | n.t.b. |
DCC 12.4 | 10 gulden | Wilhelmina | Diadeem | 1898 | n.t.b. |
DCC 12.5 | 10 gulden | Wilhelmina | Hermelijnen mantel | 1911-1917 | n.t.b. |
DCC 12.6 | 10 gulden | Wilhelmina | Opgestoken haar | 1925-1933 | n.t.b. |
DCC 12.7 | 10 gulden | Juliana | - | 1970-1973 | n.t.b. |
DCC 12.8 | 10 gulden | Beatrix | - | 1994-1999 | n.t.b. |
DCC 13.1 | 50 gulden | Beatrix | - | 1982-1998 | n.t.b. |
De afbeeldingen op de Dutch Coin Cards zijn vrij van auteursrechten of publiek domein en afkomstig uit één van de volgende bronnen: